Khớp nối nén cứng
- Đối với các ứng dụng khó khăn mà sức mạnh và khả năng chi trả là quan trọng, thiết kế của khớp nối nén cứng là rất phù hợp
- Khớp nối thép đúc Lovejoy là sự lựa chọn tuyệt vời để ghép hai trục có cùng kích thước
- Loại khớp nối này còn được gọi là khớp nối "kiểu kẹp cứng".
Khi bạn muốn độ bền của khớp nối cứng ở giá gang, hãy chọn khớp nối nén cứng Lovejoy. Thiết kế của các khớp nối nén cứng của chúng tôi làm cho chúng phù hợp cho các ứng dụng khó khăn nhất. Khớp nối nén cứng mang lại cho bạn độ tin cậy cao hơn so với khớp nối gang có giá tương tự. Các khớp nối nén này được làm từ thép đúc và sơn tĩnh điện để chống ăn mòn. Dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ, chúng cung cấp một kết nối chắc chắn, bền bỉ giữa hai trục có cùng kích thước.
Phổ biến để sử dụng trong các ngành này:
- Thép
- Giấy
- Thực Phầm
- Nước thải
- Vận chuyển
- Gỗ xẻ
- Khai thác mỏ
- Xây dựng
ỨNG DỤNG: Băng tải, Động cơ, Trục dây và Kết nối trục cứng
Có sẵn ở các kích thước tiêu chuẩn cho trục 1 7/16 ”đến 5”.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA PHÚ THỌ
Part Number | Shaft Size (in) | Outer Diameter | Length | Assembly Bolts | Weight (lbs) |
GD107 | 1-7/16 | 4.50 | 6.188 | 1/2 (4) | 15 |
GD108 | 1-1/2 | 4.50 | 6.188 | 1/2 (4) | 14 |
GD115 | 1-15/16 | 5.25 | 8.000 | 1/2 (4) | 23 |
GD200 | 2 | 5.25 | 8.000 | 1/2 (4) | 22 |
GD203 | 2-3/16 | 6.00 | 8.625 | 5/8 (4) | 31 |
GD204 | 2-1/4 | 6.00 | 8.625 | 5/8 (4) | 30 |
GD207 | 2-7/16 | 6.25 | 9.688 | 5/8 (6) | 45 |
GD208 | 2-1/2 | 6.25 | 9.688 | 5/8 (6) | 44 |
GD215 | 2-15/16 | 7.25 | 11.375 | 3/4 (6) | 67 |
GD300 | 3 | 7.25 | 11.375 | 3/4 (6) | 65 |
GD307 | 3-7/16 | 8.50 | 13.188 | 7/8 (6) | 104 |
GD308 | 3-1/2 | 8.50 | 13.188 | 7/8 (6) | 101 |
GD315 | 3-15/16 | 9.75 | 15.250 | 1 (6) | 156 |
GD400 | 4 | 9.75 | 15.250 | 1 (6) | 152 |
GD407 | 4-7/16 | 10.25 | 18.188 | 1-1/8 (6) | 192 |
GD408 | 4-1/2 | 10.25 | 18.188 | 1-1/8 (6) | 187 |
GD415 | 4-15/16 | 11.25 | 19.625 | 1-1/8 (6) | 235 |
GD500 | 5 | 11.25 | 19.625 | 1-1/8 (6) | 230 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét